
PoE UBIQUITI U-POE-AF Injecteur PoE+ 48V
Paiement sécurisé par CB
Expédié le jour même
Retour sous 14 jours
Général | |||
Dimensions | 86 x 46 x 33 mm | ||
Poids | 100 g | ||
Tension de sortie | 48VDC @ 0.32A | ||
Led d'activité LAN | Non | ||
Port LAN Gigabit | Oui | ||
Réinitialisation à distance | Oui | ||
Bouton RESET | Non | ||
Tension Nominale | 100-240VAC @50/60Hz | ||
Courant d'entrée | 500 mA @ 90 VAC | ||
Courant d'appel | <100A Peak @ 25°C | ||
Efficacité | 84.25+% | ||
Ondulation de sortie | 200mV p-p | ||
Fréquence de commutation | 65kHz | ||
Régulation de ligne | ≤ 3% | ||
Régulation de charge | ≤ 5% | ||
2-Pair Powering | Pins 4, 5 (+) & Pins 7,8 (-) | ||
4-Pair Powering | - | ||
Température en fonctionnement | 0 à 40°C | ||
Température de stockage | -30 à 70°C | ||
Humidité en fonctionnement | 5 à 90% sans condensation | ||
Type de connecteur AC | IEC-320 C6 | ||
Data IN / POE | Prise RJ45 blindée | ||
Protection surtension | Diffrence & Common Mode | ||
Clamping protection | 11V Data, 60V Power | ||
Max. Surge Discharge | 1500A (8/20 µs) Power | ||
Peak Pulse Current | 36A (10/1000 µs) Data | ||
Shunt Capacitance | <5 pF data | ||
Temps de réponse | < 1ns | ||
Certifications | CE, FCC, IC, UL | ||
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page du produit sur le site du constructeur, disponible ICI