
Carte Graphique Asus Geforce TUF GAMING RTX 4090 OC 24Go (90YV0IE1-M0NA00)
ASUS TUF Gaming GeForce RTX® 4090 24Go GDDR6X optimisée à l'intérieur comme à l'extérieur pour des températures plus basses et une meilleure durabilité.
Paiement sécurisé par CB
Expédié le jour même
Retour sous 14 jours
INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||
Marque | ASUS | |
Référence fabricant (SKU) | 90YV0IE1-M0NA00 | |
Modèle | TUF RTX 4090 OC 24Go | |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | ||
Chipset Graphique | GeForce RTX 4090 | |
Fréquence | 2520 MHz | |
Fréquence en mode OC | 2550 MHz | |
OC | Oui | |
Type de bus | PCI Express 4.0 | |
Utilisation type | Gaming | |
MÉMOIRE | ||
Type de mémoire | GDDR6X | |
Capacité | 24 Go | |
Fréquence | 2520 MHz | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | ||
Multi-GPU | Non | |
Support Direct X | N/A | |
HD Ready | Oui | |
VR Ready | Oui | |
Résolution Max | 7680 x 4320 | |
Affichage multiple | Oui jusqu'à 5 écrans | |
CONNECTIQUES | ||
Nombre de ports DisplayPort | 3 | |
Norme DP | 1.4a | |
Nombre de ports HDMI | 2 | |
Norme HDMI | 2.1a | |
Nombre de ports DVI | 0 | |
Norme DVI | N/A | |
Nombre de ports VGA | 0 | |
Connecteurs d'alimentation | 1 x 16-pin | |
ERGONOMIE | ||
Dimensions | 348.2 x 150 x 72.6 mm | |
Poids | N/A | |
Refroidissement | Actif (fansink) | |
Low Profile | Non | |
Alimentation recommandée | 850W | |
Nombre de slots occupés | 3.65 | |
RGB | Oui | |
GARANTIE | ||
Garantie constructeur | 36 mois |
Retrouvez toutes nos Cartes Graphiques disponibles ICI
Fiche technique