
Carte Graphique Asus Geforce Phoenix RTX 3050 8Go (90YV0HH2-M0NA00)
Paiement sécurisé par CB
Expédié le jour même
Retour sous 14 jours
INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||
Marque | Asus | |
Référence fabricant (SKU) | 90YV0HH2-M0NA00 | |
Modèle | Phoenix GeForce RTX 3050 8GB | |
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | ||
Chipset Graphique | NVIDIA GeForce 3050 | |
Fréquence | 1550 MHz | |
Fréquence en mode OC | 1780 MHz (boostée) | |
OC | Non | |
Type de bus | PCI Express 4.0 16x | |
Utilisation type | Gaming | |
MÉMOIRE | ||
Type de mémoire | GDDR6 | |
Capacité | 8 Go | |
Fréquence | 14000 MHz | |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | ||
Multi-GPU | N/A | |
Support Direct X | Oui, version 12 | |
HD Ready | Oui | |
VR Ready | Non | |
Résolution Max | 4K UHD | |
Affichage multiple | Oui, jusqu'à 4 écrans | |
CONNECTIQUES | ||
Nombre de ports DisplayPort | 3 | |
Norme DP | 1.4a | |
Nombre de ports HDMI | 1 | |
Norme HDMI | 2.1 | |
Nombre de ports DVI | 0 | |
Norme DVI | N/A | |
Nombre de ports VGA | 0 | |
Connecteurs d'alimentation | 1 x PCI Express 8 Broches | |
ERGONOMIE | ||
Dimensions (L x l x E) en cm | 177 x 128 x 51 mm | |
Poids | N/A | |
Refroidissement | Actif (fansink) | |
Low Profile | Non | |
Alimentation recommandée | 550W | |
Nombre de slots occupés | 2 | |
RGB | Non | |
GARANTIE | ||
Garantie constructeur | 24 mois |
Retrouvez toutes nos Cartes Graphiques disponibles ICI
Fiche technique